des VERSICHERUNGSVEREINS DER FRISEURE a. G., KÖLN in der Fassung vom 01. Januar 2015
1.1. Die Mitglieder haben monatlich folgende Beiträge zu zahlen:
Eintrittsalter | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für den Mitglieder-bestand am | für Neuzugänge ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.65 Tarif A | 31.12.71 Tarif B | 31.12.85 Tarif C | 31.12.90 Tarif D | 31.12.95 Tarif E | 31.12.01 Tarif F | 31.12.05 Tarif G | 31.12.14 Tarif H | 01.01.2015 Tarif I |
|
15 - 20 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 2,10 |
21 - 25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,55 | 2,00 | 2,50 |
26 - 30 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,80 | 1,25 | 1,50 | 1,90 | 2,50 | 3,00 |
31 - 35 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,80 | 1,55 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,70 |
36 - 40 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,35 | 2,00 | 2,55 | 3,05 | 4,00 | 4,50 |
41 - 45 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | 2,65 | 3,30 | 4,05 | 5,50 | 6,00 |
46 - 50 | 0,85 | 1,25 | 1,60 | 2,45 | 3,70 | 4,60 | 5,65 | 7,50 | 8,50 |
Abschlussalter gleich Abschlussjahr minus Geburtsjahr.
1.2. Für jedes mitversicherte Kind beträgt der Beitrag monatlich 0,05 EUR.
2.1. Das Sterbegeld beträgt 1.725,– €.
2.2. Für jedes mitversicherte Kind beträgt das Sterbegeld:
bis zu 5 Jahren 105,– €,
bis zu 10 Jahren 205,– €,
bis zu 15 Jahren 310,– €.
Die Rückvergütung von Sterbegeldversicherungsbeiträgen beträgt bei einer Mitgliedschaft von
bis zu 3 Versicherungsjahren = 0 % der gezahlten Beiträge
4 bis 10 Versicherungsjahren = 20 % der gezahlten Beiträge
11 bis 20 Versicherungsjahren = 40 % der gezahlten Beiträge
21 bis 30 Versicherungsjahren = 60 % der gezahlten Beiträge
ab 31 Versicherungsjahren = 70 % der gezahlten Beiträge
ohne Zinsen.
Die Rückvergütung ist auf max. 75% des satzungsgemäßen Sterbegeldes begrenzt.
Zur Deckung der Aufwendungen für Kapitalanlagen (Vermögensverwaltungskosten) können jährlich den Erträgen aus Kapitalanlagen bis zu 0,5 % der Kapitalanlagen entnommen werden.
Diese Kosten dürfen nur dann in Ansatz gebracht werden, wenn die Nettorendite der Kapitalanlagen nach Abzug der Vermögensverwaltungskosten noch die Höhe des im Gutachten verwendeten Rechnungszinses hat.
Darüber hinausgehende Verwaltungskosten dürfen 20 % der Beitragseinnahmen nicht überschreiten.
Friseur- und Kosmetik-Innung Köln
Richard-Wagner-Str. 32-34
50674 Köln
Tel.: 0221-27 25 178-0
Fax: 0221-25 11 16